| 東風多利卡吸汙車 產品主要技術資料 | |||
| 整車型號: | CLW5080GXW4 | 外型尺寸(mm): | 6500x2120x2700 |
| 企業網站: | www.o-yeah.net.cn | 罐體容積(m3): | 5.25 |
| 總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
| 額定質量:(kg) | 4000 | 前懸/後懸(mm): | 1210/1490 |
| 整備質量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3390/5105 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 256 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
| 額定載客(含駕駛員): | 3 | 後 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,11/9+7 |
| 輪胎規格: | 7.50-16 12PR | ||
| 整車說明: | 東風多利卡吸汙車運輸介質:液態汙物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側麵及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):100×50,後部防護離地高度(mm):500。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 吸汙車專用部分由取力器、傳動軸、真空吸汙泵、壓力罐體、液壓部分,管網係統、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸汙泵和優質液壓係統,罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可後開、雙頂自卸。罐內汙物可通過後蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點。 |
| ※ 更多吸汙車圖片、吸汙車配件、吸汙車價格請撥打吸汙車廠家官方銷售熱線: 3811946 13971798006予以谘詢或購買。以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |